【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051700 | 小 单 | |||
113051699 | 18:26 | 5 + 9 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
113051698 | 18:21 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
113051697 | 18:17 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
113051696 | 18:12 | 4 + 5 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
113051695 | 18:07 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
113051694 | 18:01 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
113051693 | 17:56 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 双 | 错 |
113051692 | 17:51 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
113051691 | 17:47 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
113051690 | 17:41 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
113051689 | 17:36 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
113051688 | 17:31 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113051687 | 17:26 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
113051686 | 17:22 | 7 + 4 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113051685 | 17:17 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
113051684 | 17:12 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
113051683 | 17:05 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
113051682 | 17:01 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
113051681 | 16:56 | 7 + 7 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113051680 | 16:51 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051699 | 16 | 大 | 双 | ||
113051698 | 15 | 大 | 单 | ||
113051697 | 10 | 小 | 双 | ||
113051696 | 09 | 小 | 单 | ||
113051695 | 15 | 大 | 单 | ||
113051694 | 16 | 大 | 双 | ||
113051693 | 07 | 小 | 单 | ||
113051692 | 12 | 小 | 双 | ||
113051691 | 06 | 小 | 双 | ||
113051690 | 12 | 小 | 双 | ||
113051689 | 22 | 大 | 双 | ||
113051688 | 20 | 大 | 双 | ||
113051687 | 15 | 大 | 单 | ||
113051686 | 14 | 大 | 双 | ||
113051685 | 05 | 小 | 单 | ||
113051684 | 21 | 大 | 单 | ||
113051683 | 13 | 小 | 单 | ||
113051682 | 07 | 小 | 单 | ||
113051681 | 18 | 大 | 双 | ||
113051680 | 08 | 小 | 双 | ||
113051679 | 11 | 小 | 单 | ||
113051678 | 12 | 小 | 双 | ||
113051677 | 21 | 大 | 单 | ||
113051676 | 18 | 大 | 双 | ||
113051675 | 08 | 小 | 双 | ||
113051674 | 22 | 大 | 双 | ||
113051673 | 17 | 大 | 单 | ||
113051672 | 12 | 小 | 双 | ||
113051671 | 12 | 小 | 双 | ||
113051670 | 17 | 大 | 单 | ||
113051669 | 13 | 小 | 单 | ||
113051668 | 10 | 小 | 双 | ||
113051667 | 19 | 大 | 单 | ||
113051666 | 15 | 大 | 单 | ||
113051665 | 16 | 大 | 双 | ||
113051664 | 07 | 小 | 单 | ||
113051663 | 08 | 小 | 双 | ||
113051662 | 12 | 小 | 双 | ||
113051661 | 21 | 大 | 单 | ||
113051660 | 12 | 小 | 双 | ||
113051659 | 17 | 大 | 单 | ||
113051658 | 12 | 小 | 双 | ||
113051657 | 19 | 大 | 单 | ||
113051656 | 16 | 大 | 双 | ||
113051655 | 10 | 小 | 双 | ||
113051654 | 19 | 大 | 单 | ||
113051653 | 09 | 小 | 单 | ||
113051652 | 12 | 小 | 双 | ||
113051651 | 13 | 小 | 单 | ||
113051650 | 06 | 小 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出15 15 19 |