【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058349 | 小 双 | |||
113058348 | 14:16 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
113058347 | 14:11 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
113058346 | 14:06 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
113058345 | 14:01 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
113058344 | 13:56 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
113058343 | 13:51 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
113058342 | 13:47 | 7 + 8 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
113058341 | 13:42 | 3 + 2 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
113058340 | 13:36 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
113058339 | 13:31 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
113058338 | 13:26 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113058337 | 13:21 | 9 + 5 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
113058336 | 13:16 | 0 + 3 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
113058335 | 13:11 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
113058334 | 13:06 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 单 | 对 |
113058333 | 13:02 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113058332 | 12:57 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
113058331 | 12:51 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
113058330 | 12:46 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
113058329 | 12:41 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058348 | 14 | 大 | 双 | ||
113058347 | 10 | 小 | 双 | ||
113058346 | 18 | 大 | 双 | ||
113058345 | 13 | 小 | 单 | ||
113058344 | 18 | 大 | 双 | ||
113058343 | 16 | 大 | 双 | ||
113058342 | 19 | 大 | 单 | ||
113058341 | 05 | 小 | 单 | ||
113058340 | 14 | 大 | 双 | ||
113058339 | 17 | 大 | 单 | ||
113058338 | 10 | 小 | 双 | ||
113058337 | 23 | 大 | 单 | ||
113058336 | 04 | 小 | 双 | ||
113058335 | 21 | 大 | 单 | ||
113058334 | 00 | 小 | 双 | ||
113058333 | 11 | 小 | 单 | ||
113058332 | 15 | 大 | 单 | ||
113058331 | 12 | 小 | 双 | ||
113058330 | 12 | 小 | 双 | ||
113058329 | 09 | 小 | 单 | ||
113058328 | 16 | 大 | 双 | ||
113058327 | 05 | 小 | 单 | ||
113058326 | 17 | 大 | 单 | ||
113058325 | 12 | 小 | 双 | ||
113058324 | 18 | 大 | 双 | ||
113058323 | 12 | 小 | 双 | ||
113058322 | 12 | 小 | 双 | ||
113058321 | 13 | 小 | 单 | ||
113058320 | 15 | 大 | 单 | ||
113058319 | 08 | 小 | 双 | ||
113058318 | 04 | 小 | 双 | ||
113058317 | 18 | 大 | 双 | ||
113058316 | 09 | 小 | 单 | ||
113058315 | 09 | 小 | 单 | ||
113058314 | 16 | 大 | 双 | ||
113058313 | 09 | 小 | 单 | ||
113058312 | 21 | 大 | 单 | ||
113058311 | 21 | 大 | 单 | ||
113058310 | 18 | 大 | 双 | ||
113058309 | 20 | 大 | 双 | ||
113058308 | 14 | 大 | 双 | ||
113058307 | 15 | 大 | 单 | ||
113058306 | 17 | 大 | 单 | ||
113058305 | 15 | 大 | 单 | ||
113058304 | 13 | 小 | 单 | ||
113058303 | 12 | 小 | 双 | ||
113058302 | 04 | 小 | 双 | ||
113058301 | 14 | 大 | 双 | ||
113058300 | 07 | 小 | 单 | ||
113058299 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出05 20 04 07 |