【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062719 | 小 | |||
113062718 | 23:11 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 对 |
113062717 | 23:06 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 | 对 |
113062716 | 23:01 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113062715 | 22:56 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 | 错 |
113062714 | 22:51 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 | 错 |
113062713 | 22:46 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 | 错 |
113062712 | 22:42 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 | 错 |
113062711 | 22:36 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 对 |
113062710 | 22:31 | 1 + 7 + 4 = 12 | 大 | 错 |
113062709 | 22:26 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 | 错 |
113062708 | 22:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 对 |
113062707 | 22:16 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 | 错 |
113062706 | 22:11 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 | 错 |
113062705 | 22:07 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 | 对 |
113062704 | 22:01 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大 | 错 |
113062703 | 21:57 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 | 错 |
113062702 | 21:50 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 | 错 |
113062701 | 21:46 | 8 + 4 + 0 = 12 | 大 | 错 |
113062700 | 21:41 | 9 + 9 + 6 = 24 | 小 | 错 |
113062699 | 21:36 | 6 + 2 + 4 = 12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062718 | 17 | 大 | 单 | ||
113062717 | 19 | 大 | 单 | ||
113062716 | 10 | 小 | 双 | ||
113062715 | 13 | 小 | 单 | ||
113062714 | 14 | 大 | 双 | ||
113062713 | 14 | 大 | 双 | ||
113062712 | 16 | 大 | 双 | ||
113062711 | 18 | 大 | 双 | ||
113062710 | 12 | 小 | 双 | ||
113062709 | 08 | 小 | 双 | ||
113062708 | 09 | 小 | 单 | ||
113062707 | 19 | 大 | 单 | ||
113062706 | 15 | 大 | 单 | ||
113062705 | 13 | 小 | 单 | ||
113062704 | 11 | 小 | 单 | ||
113062703 | 19 | 大 | 单 | ||
113062702 | 00 | 小 | 双 | ||
113062701 | 12 | 小 | 双 | ||
113062700 | 24 | 大 | 双 | ||
113062699 | 12 | 小 | 双 | ||
113062698 | 24 | 大 | 双 | ||
113062697 | 23 | 大 | 单 | ||
113062696 | 04 | 小 | 双 | ||
113062695 | 21 | 大 | 单 | ||
113062694 | 11 | 小 | 单 | ||
113062693 | 25 | 大 | 单 | ||
113062692 | 18 | 大 | 双 | ||
113062691 | 08 | 小 | 双 | ||
113062690 | 14 | 大 | 双 | ||
113062689 | 12 | 小 | 双 | ||
113062688 | 16 | 大 | 双 | ||
113062687 | 18 | 大 | 双 | ||
113062686 | 12 | 小 | 双 | ||
113062685 | 20 | 大 | 双 | ||
113062684 | 07 | 小 | 单 | ||
113062683 | 08 | 小 | 双 | ||
113062682 | 10 | 小 | 双 | ||
113062681 | 02 | 小 | 双 | ||
113062680 | 16 | 大 | 双 | ||
113062679 | 11 | 小 | 单 | ||
113062678 | 07 | 小 | 单 | ||
113062677 | 17 | 大 | 单 | ||
113062676 | 02 | 小 | 双 | ||
113062675 | 20 | 大 | 双 | ||
113062674 | 06 | 小 | 双 | ||
113062673 | 05 | 小 | 单 | ||
113062672 | 18 | 大 | 双 | ||
113062671 | 11 | 小 | 单 | ||
113062670 | 07 | 小 | 单 | ||
113062669 | 10 | 小 | 双 |
50期内,17共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出07 |