【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058330 | 单 | |||
113058329 | 12:41 | 0 + 9 + 0 = 09 | 双 | 错 |
113058328 | 12:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | 错 |
113058327 | 12:31 | 0 + 0 + 5 = 05 | 单 | 对 |
113058326 | 12:27 | 9 + 3 + 5 = 17 | 单 | 对 |
113058325 | 12:21 | 1 + 4 + 7 = 12 | 单 | 错 |
113058324 | 12:16 | 5 + 9 + 4 = 18 | 双 | 对 |
113058323 | 12:12 | 0 + 9 + 3 = 12 | 单 | 错 |
113058322 | 12:05 | 0 + 9 + 3 = 12 | 单 | 错 |
113058321 | 12:02 | 6 + 4 + 3 = 13 | 单 | 对 |
113058320 | 11:56 | 8 + 0 + 7 = 15 | 双 | 错 |
113058319 | 11:51 | 2 + 3 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113058318 | 11:46 | 0 + 4 + 0 = 04 | 单 | 错 |
113058317 | 11:41 | 9 + 6 + 3 = 18 | 双 | 对 |
113058316 | 11:37 | 7 + 1 + 1 = 09 | 单 | 对 |
113058315 | 11:31 | 0 + 5 + 4 = 09 | 单 | 对 |
113058314 | 11:27 | 5 + 7 + 4 = 16 | 单 | 错 |
113058313 | 11:22 | 0 + 2 + 7 = 09 | 单 | 对 |
113058312 | 11:16 | 7 + 5 + 9 = 21 | 单 | 对 |
113058311 | 11:11 | 7 + 9 + 5 = 21 | 单 | 对 |
113058310 | 11:06 | 8 + 8 + 2 = 18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058329 | 09 | 小 | 单 | ||
113058328 | 16 | 大 | 双 | ||
113058327 | 05 | 小 | 单 | ||
113058326 | 17 | 大 | 单 | ||
113058325 | 12 | 小 | 双 | ||
113058324 | 18 | 大 | 双 | ||
113058323 | 12 | 小 | 双 | ||
113058322 | 12 | 小 | 双 | ||
113058321 | 13 | 小 | 单 | ||
113058320 | 15 | 大 | 单 | ||
113058319 | 08 | 小 | 双 | ||
113058318 | 04 | 小 | 双 | ||
113058317 | 18 | 大 | 双 | ||
113058316 | 09 | 小 | 单 | ||
113058315 | 09 | 小 | 单 | ||
113058314 | 16 | 大 | 双 | ||
113058313 | 09 | 小 | 单 | ||
113058312 | 21 | 大 | 单 | ||
113058311 | 21 | 大 | 单 | ||
113058310 | 18 | 大 | 双 | ||
113058309 | 20 | 大 | 双 | ||
113058308 | 14 | 大 | 双 | ||
113058307 | 15 | 大 | 单 | ||
113058306 | 17 | 大 | 单 | ||
113058305 | 15 | 大 | 单 | ||
113058304 | 13 | 小 | 单 | ||
113058303 | 12 | 小 | 双 | ||
113058302 | 04 | 小 | 双 | ||
113058301 | 14 | 大 | 双 | ||
113058300 | 07 | 小 | 单 | ||
113058299 | 14 | 大 | 双 | ||
113058298 | 09 | 小 | 单 | ||
113058297 | 14 | 大 | 双 | ||
113058296 | 15 | 大 | 单 | ||
113058295 | 14 | 大 | 双 | ||
113058294 | 14 | 大 | 双 | ||
113058293 | 14 | 大 | 双 | ||
113058292 | 11 | 小 | 单 | ||
113058291 | 11 | 小 | 单 | ||
113058290 | 14 | 大 | 双 | ||
113058289 | 13 | 小 | 单 | ||
113058288 | 17 | 大 | 单 | ||
113058287 | 20 | 大 | 双 | ||
113058286 | 09 | 小 | 单 | ||
113058285 | 07 | 小 | 单 | ||
113058284 | 14 | 大 | 双 | ||
113058283 | 08 | 小 | 双 | ||
113058282 | 10 | 小 | 双 | ||
113058281 | 19 | 大 | 单 | ||
113058280 | 12 | 小 | 双 |
50期内,09共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出18 09 16 14 20 |