【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062706 | 双 | |||
113062705 | 22:07 | 0 + 7 + 6 = 13 | 双 | 错 |
113062704 | 22:01 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双 | 错 |
113062703 | 21:57 | 6 + 5 + 8 = 19 | 双 | 错 |
113062702 | 21:50 | 0 + 0 + 0 = 00 | 单 | 错 |
113062701 | 21:46 | 8 + 4 + 0 = 12 | 单 | 错 |
113062700 | 21:41 | 9 + 9 + 6 = 24 | 单 | 错 |
113062699 | 21:36 | 6 + 2 + 4 = 12 | 单 | 错 |
113062698 | 21:32 | 6 + 9 + 9 = 24 | 单 | 错 |
113062697 | 21:26 | 6 + 9 + 8 = 23 | 双 | 错 |
113062696 | 21:21 | 0 + 4 + 0 = 04 | 双 | 对 |
113062695 | 21:16 | 8 + 4 + 9 = 21 | 单 | 对 |
113062694 | 21:11 | 1 + 3 + 7 = 11 | 双 | 错 |
113062693 | 21:07 | 7 + 9 + 9 = 25 | 单 | 对 |
113062692 | 21:00 | 6 + 8 + 4 = 18 | 单 | 错 |
113062691 | 20:56 | 3 + 2 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113062690 | 20:51 | 7 + 2 + 5 = 14 | 单 | 错 |
113062689 | 20:46 | 2 + 8 + 2 = 12 | 双 | 对 |
113062688 | 20:41 | 7 + 5 + 4 = 16 | 双 | 对 |
113062687 | 20:36 | 8 + 4 + 6 = 18 | 单 | 错 |
113062686 | 20:31 | 6 + 4 + 2 = 12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062705 | 13 | 小 | 单 | ||
113062704 | 11 | 小 | 单 | ||
113062703 | 19 | 大 | 单 | ||
113062702 | 00 | 小 | 双 | ||
113062701 | 12 | 小 | 双 | ||
113062700 | 24 | 大 | 双 | ||
113062699 | 12 | 小 | 双 | ||
113062698 | 24 | 大 | 双 | ||
113062697 | 23 | 大 | 单 | ||
113062696 | 04 | 小 | 双 | ||
113062695 | 21 | 大 | 单 | ||
113062694 | 11 | 小 | 单 | ||
113062693 | 25 | 大 | 单 | ||
113062692 | 18 | 大 | 双 | ||
113062691 | 08 | 小 | 双 | ||
113062690 | 14 | 大 | 双 | ||
113062689 | 12 | 小 | 双 | ||
113062688 | 16 | 大 | 双 | ||
113062687 | 18 | 大 | 双 | ||
113062686 | 12 | 小 | 双 | ||
113062685 | 20 | 大 | 双 | ||
113062684 | 07 | 小 | 单 | ||
113062683 | 08 | 小 | 双 | ||
113062682 | 10 | 小 | 双 | ||
113062681 | 02 | 小 | 双 | ||
113062680 | 16 | 大 | 双 | ||
113062679 | 11 | 小 | 单 | ||
113062678 | 07 | 小 | 单 | ||
113062677 | 17 | 大 | 单 | ||
113062676 | 02 | 小 | 双 | ||
113062675 | 20 | 大 | 双 | ||
113062674 | 06 | 小 | 双 | ||
113062673 | 05 | 小 | 单 | ||
113062672 | 18 | 大 | 双 | ||
113062671 | 11 | 小 | 单 | ||
113062670 | 07 | 小 | 单 | ||
113062669 | 10 | 小 | 双 | ||
113062668 | 10 | 小 | 双 | ||
113062667 | 18 | 大 | 双 | ||
113062666 | 12 | 小 | 双 | ||
113062665 | 07 | 小 | 单 | ||
113062664 | 18 | 大 | 双 | ||
113062663 | 10 | 小 | 双 | ||
113062662 | 18 | 大 | 双 | ||
113062661 | 12 | 小 | 双 | ||
113062660 | 13 | 小 | 单 | ||
113062659 | 04 | 小 | 双 | ||
113062658 | 24 | 大 | 双 | ||
113062657 | 18 | 大 | 双 | ||
113062656 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出12 |